| Publicação | Tipo | Descrição |
| 11/03/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| JP MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP ILUMINATO | 18.334.420/0001-70 | VENCEDOR | 550.181,40 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |