| Publicação | Tipo | Descrição |
| 19/05/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ELETRO PEÇAS LTDA | 08.286.262/0001-76 | VENCEDOR | 642.350,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |