| Publicação | Tipo | Descrição |
| 28/03/2025 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| MARICLEYDSON COSTA DA SILVA ME | 17.340.447/0001-02 | VENCEDOR | 438.354,25 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |