| Publicação | Tipo | Descrição |
| 01/10/2025 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| V. TORRES SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 52.801.493/0001-62 | VENCEDOR | 439.931,10 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |