| Publicação | Tipo | Descrição |
| 05/03/2020 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA AGRESTE CONSTRUÇÕES | 12.072.392/0001-83 | VENCEDOR | 147.021,95 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |