| Publicação | Tipo | Descrição |
| 23/06/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| GABRIEL DE MEDEIROS VERAS OXINE GASES | 40.503.176/0001-80 | VENCEDOR | 149.800,00 |
| RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA DISK ÁGUA E GÁS | 21.588.655/0001-00 | VENCEDOR | 213.680,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |