| Publicação | Tipo | Descrição |
| 02/01/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| PEDRA CONSTRUCAO LTDA | 40.777.690/0001-04 | VENCEDOR | 1.754.549,85 |
| R L DE CARVALHO LTDA | 38.444.976/0001-26 | VENCEDOR | 110.913,65 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |